Погода в Иркутске: |
Пятница, 18 мая
Вечером: 7...9 °CВетер С 1-3 м/с Суббота, 19 мая
Ночью: 0...2 °CВетер ЮВ 2-3 м/с
Утром: 0...11 °CВетер Ю 3-4 м/с
Днем: 11...16 °CВетер Ю 2-4 м/с |
Данные с Метеосервиса |
Курс валют от ЦБР |
||
| Евро 39,75 | ||
| Доллар США 31,39 | ||
| Время | Событие | Цена билетов |
|---|---|---|
| 29 марта 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 30 марта 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 31 марта 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 1 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 2 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 3 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 4 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 5 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 6 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 7 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 8 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 9 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 10 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 11 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 12 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 13 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 14 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 15 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 16 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 17 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 18 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 19 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 20 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 21 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 22 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 23 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 24 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 25 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 26 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 27 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 28 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 29 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 30 апреля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 1 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 2 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 3 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 4 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 5 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 6 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 7 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 8 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 9 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 10 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 11 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 12 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 13 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 14 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 15 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 16 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 17 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 18 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 19 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 20 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 21 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 22 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 23 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 24 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 25 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 26 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 27 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 28 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 29 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 30 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 31 мая 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 1 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 2 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 3 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 4 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 5 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 6 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 7 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 8 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 9 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 10 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 11 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 12 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 13 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 14 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 15 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 16 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 17 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 18 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 19 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 20 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 21 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 22 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 23 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 24 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 25 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 26 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 27 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 28 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 29 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 30 июня 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 1 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 2 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 3 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 4 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 5 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 6 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 7 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 8 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 9 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 10 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 11 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 12 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 13 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 14 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 15 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 16 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 17 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 18 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 19 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 20 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 21 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 22 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 23 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 24 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 25 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 26 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 27 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 28 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 29 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 30 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 31 июля 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 1 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 2 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 3 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 4 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 5 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 6 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 7 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 8 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 9 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 10 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 11 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 12 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 13 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 14 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 15 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 16 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 17 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 18 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 19 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 20 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 21 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 22 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 23 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 24 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 25 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 26 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 27 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 28 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 29 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 30 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 31 августа 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 1 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 2 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 3 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 4 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 5 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 6 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 7 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 8 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 9 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 10 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 11 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 12 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 13 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 14 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 15 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 16 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 17 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 18 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 19 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 20 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 21 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 22 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 23 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 24 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 25 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 26 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 27 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 28 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 29 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
| 30 сентября 2012 г. | ||
| с 11:00 до 18:30 | Взрослые 200-220 руб., дети 150-170 руб. | |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
по размещению Толмачева Ольга ICQ 631318531 |
![]() |
Артем Пьянков ICQ 614591567 |
![]() |
по изменению информации Заигралова Ольга ICQ 412670549 |
|
|
|
|
|
|
|
|