Погода в Иркутске: |
Пятница, 18 мая
Вечером: 7...9 °CВетер С 1-3 м/с Суббота, 19 мая
Ночью: 0...2 °CВетер ЮВ 2-3 м/с
Утром: 0...11 °CВетер Ю 3-4 м/с
Днем: 11...16 °CВетер Ю 2-4 м/с |
Данные с Метеосервиса |
Курс валют от ЦБР |
||
| Евро 39,75 | ||
| Доллар США 31,39 | ||
| Время | Событие | Цена билетов |
|---|---|---|
| 17 мая 2012 г. | ||
| 10:30, 13:10, 18:00 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 10:50 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18:20 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 15:50 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20:40, 22:20, 23:55 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 12:30, 20:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 14:40, 16:30, 22:10, 00:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18 мая 2012 г. | ||
| 10:30, 13:10, 18:00 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 10:50 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18:20 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 15:50 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20:40, 22:20, 23:55 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 12:30, 20:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 14:40, 16:30, 22:10, 00:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 19 мая 2012 г. | ||
| 10:30, 13:10, 18:00 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 10:50 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18:20 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 15:50 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20:40, 22:20, 23:55 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 12:30, 20:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 14:40, 16:30, 22:10, 00:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20 мая 2012 г. | ||
| 10:30, 13:10, 18:00 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 10:50 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18:20 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 15:50 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20:40, 22:20, 23:55 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 12:30, 20:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 14:40, 16:30, 22:10, 00:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 21 мая 2012 г. | ||
| 10:30, 13:10, 18:00 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 10:50 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18:20 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 15:50 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20:40, 22:20, 23:55 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 12:30, 20:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 14:40, 16:30, 22:10, 00:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 22 мая 2012 г. | ||
| 10:30, 13:10, 18:00 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 10:50 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18:20 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 15:50 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20:40, 22:20, 23:55 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 12:30, 20:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 14:40, 16:30, 22:10, 00:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 23 мая 2012 г. | ||
| 10:30, 13:10, 18:00 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 10:50 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 18:20 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 15:50 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 20:40, 22:20, 23:55 | ( БОЛЬШОЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 12:30, 20:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
| 14:40, 16:30, 22:10, 00:00 | ( МАЛЫЙ ЗАЛ ) | 180-250 руб. |
![]() |
|
|---|---|
![]() |
по размещению Толмачева Ольга ICQ 631318531 |
![]() |
Артем Пьянков ICQ 614591567 |
![]() |
по изменению информации Заигралова Ольга ICQ 412670549 |
|
|
|
|
|
|
|
|